按照《中華人民共和國清潔生產促進法》(2012年)、《清潔生產審核辦法》(2016年)的相關要求,泰安亞榮生物科技有限公司計劃于2022年5月至2022年12月開展清潔生產審核工作?,F將公司生產及排污情況向社會公示,歡迎社會各界進行監督、指導。
公司基本信息
企業名稱 | 泰安亞榮生物科技有限公司 | ||
統一社會信用代碼 | 91370921MA3D5TBA29 | 法定代表人 | 吳陶陶 |
生產地址 | 寧陽縣經濟開發區化工產業園 | 年生產時間 | 7200 |
所屬行業 | 專項化學品制造、無機鹽制造、其他基礎化學原料制造 | 聯系人及電話 | 彭金考15065485930 |
主、副產品 | 三氯化磷、三氯氧磷、阻燃劑TCPP\TCEP\TEP | ||
主要原料使用情況 | 名稱 | 2021年使用量(t/a) | 用途 |
黃磷 | 7700.125 | 三氯化磷生產 | |
氯氣 | 27000 | 三氯化磷生產 | |
氧氣 | 3185 | 三氯氧磷生產 | |
環氧乙烷 | 3762.92 | 阻燃劑TCEP生產 | |
環氧丙烷 | 10000.76 | 阻燃劑TCPP生產 | |
乙醇 | 4030.99 | 阻燃劑TEP生產 | |
廢水排放情況 | 名稱 | 2021年排放量(t/a) | 平均排放濃度(mg/L) |
流量 | 40943 | / | |
COD | / | 90.8 | |
氨氮 | / | 1.13 | |
總氮 | / | 11.1 | |
總磷 | / | 1.61 | |
有組織廢氣排放情況 | 名稱 | 2021年排放量 | ***大排放濃度 |
氯氣 | / | 5mg/m3 | |
氯化氫 | / | 79.6mg/m3 | |
揮發性有機物 | / | 1.61mg/m3 | |
臭氣濃度 | / | 549 | |
氯化氫 | / | 11.4mg/m3 | |
硫化氫 | / | 0.07mg/m3 | |
氨 | / | 16.6mg/m3 | |
無組織廢氣排放情況 | 氯氣 | / | 0.29mg/m3 |
氯化氫 | / | 0.19mg/m3 | |
揮發性有機物 | / | 0.193mg/m3 | |
臭氣濃度 | / | 18 | |
顆粒物 |
| 0.342mg/m3 | |
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 2021年產生量(t/a) | 處置去向 |
廢機油 | 0.9 | 濟南德正環??萍加邢薰?/p> | |
廢活性炭 | 2.92 | ||
化驗室廢液 | 0 | ||
污水站壓濾污泥 | 99.99 | ||
TEP生產工藝釜殘 | 0 | ||
三氯化磷生產工藝釜殘 | 17.22 | ||
蒸發廢鹽 | 278.08 | ||
廢UV燈管 | 0 | ||
依法落實環境風險防控措施情況 | 定期進行化學品泄漏、火災、危廢等應急處置演練;公司環保設施有效運行; |
二、公眾提出意見方式及公示期
個人或單位可以通過信函、傳真、電子郵件等方式向項目單位和該項目清潔生產審核咨詢單位提交書面意見。清潔生產審核咨詢單位將在審核報告中真實記錄公眾的意見和建議,并將公眾的寶貴意見、建議向項目單位和有關部門反映。
公示期:2022年4月18日至2022年5月1日